专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1894%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193-195期 | 小 | 0193期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0192期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0191期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0188期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0185期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0182期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0181期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 0178期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
175-177期 | 大 | 0175期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0174期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0173期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0170期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0169期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 大 | 0166期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0165期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0163期 5连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 大 | 0162期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0161期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0160期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0159期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0157期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0154期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0153期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 0151期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0150期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 0147期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0145期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0144期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0143期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0142期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 大 | 0139期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0138期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0135期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0134期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0131期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0128期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 0127期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0124期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0121期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 0120期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 大 | 0119期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0118期 | 4,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
最新棋牌送38元彩金广东彩民11期揽17注头…
彩票资讯信息时报讯(记者 陈学钢 通讯员 李华 张晓峰) 双色球3亿元加奖启动以来,大型网站棋牌app送彩金广东彩民在短短11期内就狂扫了17个加料头奖。其中,肇庆......
下载彩票app送彩金38元惠州双色球611万巨…
开奖公告谁家的大奖快来领走吧!近日,惠州市福彩中心再次发出“寻人启事”,棋牌娱乐送28寻找10月1日国庆节当天双色球611万元巨奖得主。据了解,该注大奖兑奖期已......
查询双色球下期测算结果 商丘彩民领大乐透…
走势图表王先生的兑奖手续还没办完,兑奖室又来了一个人。原来他就是体彩大乐透19017期商丘的中奖者张先生(化姓)。晚大乐透全国开出3注头奖,其中一注花落我省......
无需申请送18元彩金家人生日组合复式选号 …
彩票资讯晚双色球第19018期开奖,佛山市南海区桂城南四路7号商铺44130764投注站中出1注747万多元头奖。大发快三有什么猫咪佛山市福利彩票发行中心兑奖处来了一对夫......
白金团队计划官网 彩民蓝球全包擒双色球64…
开奖公告一张32元的双色球彩票,中了1注一等奖和15注二等奖,奖金共计642万元,这张小复式彩票出自哪儿呢?那就是房山区良乡拱辰大街2号福彩销售网点。 双色球第1......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!